经资格审查、专业测试和综合面试选拔,现将心理学、应用心理专业2026年全国优秀大学生招生夏令营优秀营员名单予以公示。
排序 | 学科代码和名称 | 姓名 | 本科院校 | 总成绩 | 可享受优惠类别 |
1 | 040200心理学 | 苏钰 | 陕西师范大学 | 170 | 直博 |
2 | 040200心理学 | 刘一郴 | 南方科技大学 | 170 | 直博 |
3 | 040200心理学 | 蔡亚琦 | 华东师范大学 | 169 | 直博 |
4 | 040200心理学 | 秦浩洋 | 南方科技大学 | 165 | 直博 |
5 | 040200心理学 | 汪雨彤 | 浙江大学 | 164 | 直博 |
6 | 040200心理学 | 郭亚彤 | 西南大学 | 158 | 直博 |
7 | 040200心理学 | 靳蕊宁 | 西南大学 | 155 | 直博 |
1 | 040200心理学 | 张子豪 | 中国人民大学 | 168 | 学硕 |
2 | 040200心理学 | 张楚瑶 | 华南师范大学 | 168 | 学硕 |
3 | 040200心理学 | 郭逸芃 | 西南大学 | 166 | 学硕 |
4 | 040200心理学 | 马博雯 | 华东师范大学 | 164 | 学硕 |
5 | 040200心理学 | 康翔轩 | 华南师范大学 | 162 | 学硕 |
6 | 040200心理学 | 聂若瑜 | 陕西师范大学 | 159 | 学硕 |
7 | 040200心理学 | 何子晔 | 华南师范大学 | 157 | 学硕 |
8 | 040200心理学 | 李晨曦 | 北京大学 | 156 | 学硕 |
9 | 040200心理学 | 付晗 | 西南大学 | 154 | 学硕 |
10 | 040200心理学 | 张乃元 | 吉林大学 | 152 | 学硕 |
11 | 040200心理学 | 曾杨 | 北京师范大学 | 151 | 学硕 |
12 | 040200心理学 | 俞天涯 | 浙江大学 | 151 | 学硕 |
13 | 040200心理学 | 孙宗斌 | 河南大学 | 150 | 学硕 |
14 | 040200心理学 | 张艺菲 | 华中师范大学 | 149 | 学硕 |
15 | 040200心理学 | 安哲宇 | 西南大学 | 148 | 学硕 |
1 | 045400应用心理 | 李梓桐 | 华东师范大学 | 165 | 专硕 |
2 | 045400应用心理 | 陆莹莹 | 华东师范大学 | 164 | 专硕 |
3 | 045400应用心理 | 陈柏宇 | 华东师范大学 | 164 | 专硕 |
4 | 045400应用心理 | 李韵怡 | 华南师范大学 | 156 | 专硕 |
5 | 045400应用心理 | 郝熙鸣 | 南开大学 | 155 | 专硕 |
6 | 045400应用心理 | 周律 | 浙江大学 | 155 | 专硕 |
7 | 045400应用心理 | 张瑞 | 华南师范大学 | 155 | 专硕 |
8 | 045400应用心理 | 黄以可 | 华南师范大学 | 154 | 专硕 |
9 | 045400应用心理 | 张琪涵 | 华东师范大学 | 153 | 专硕 |
10 | 045400应用心理 | 梁馨 | 华东师范大学 | 152 | 专硕 |
11 | 045400应用心理 | 尹一帆 | 南京师范大学 | 151 | 专硕 |
12 | 045400应用心理 | 宋玫霖 | 北京师范大学 | 150 | 专硕 |
13 | 045400应用心理 | 李咏馨 | 北京大学 | 149 | 专硕 |
14 | 045400应用心理 | 叶雪莹 | 浙江大学 | 147 | 专硕 |
15 | 045400应用心理 | 万乐渔 | 西南大学 | 144 | 专硕 |
16 | 045400应用心理 | 朱家祺 | 华东师范大学 | 143 | 专硕 |
17 | 045400应用心理 | 李青蓉 | 浙江大学 | 142 | 专硕 |
18 | 045400应用心理 | 林思瑶 | 华南师范大学 | 141 | 专硕 |
注:“优秀营员”若获得本科所在学校的推荐免试研究生资格且申请报考本学科,本学科将根据接收规模按总成绩从高分到低分依次录取,额满为止。
英国威廉希尔官网
2025年9月15日